智易時(shí)代聚焦環(huán)境監測行業(yè),本著(zhù)為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值的理念,堅守“質(zhì)量至上、服務(wù)為本"的原則,自成立以來(lái),不斷探索、勇于創(chuàng )新,為環(huán)保行業(yè)攻堅戰提供quan方位的環(huán)境監測產(chǎn)品和服務(wù)。
目前我們的揚塵系列產(chǎn)品已成功獲得國家各類(lèi)資質(zhì)證書(shū):
智易時(shí)代以大氣網(wǎng)格化管理系統為基礎,已成功研發(fā)揚塵在線(xiàn)監測系統平臺,配以自主生產(chǎn)的揚塵系列監測終端,對生態(tài)環(huán)境實(shí)現quan方位一體化監測。目前揚塵系列產(chǎn)品主要可分為兩類(lèi):光散射和β射線(xiàn)揚塵在線(xiàn)監測儀,主要自主應用的配件有切割器和傳感器兩種,下圖為揚塵系列軟件平臺表、揚塵系列產(chǎn)品型號表和揚塵系列配件型號表。
揚塵系列軟件平臺表
產(chǎn)品類(lèi)別 | 型號名稱(chēng) |
軟件平臺 | ZWIN-YC-PLAT揚塵在線(xiàn)監測預警發(fā)布系統 |
智E揚塵小程序 |
揚塵系列產(chǎn)品型號表
產(chǎn)品類(lèi)別 | 型號名稱(chēng) |
激光散射法 | ZWIN-YC06揚塵在線(xiàn)監測儀 |
ZWIN-YC08揚塵噪聲在線(xiàn)監測系統 | |
ZWIN-YC06/08揚塵噪聲在線(xiàn)監測系統-防爆款 | |
ZWIN-YCM06便攜式揚塵在線(xiàn)監測儀 | |
ZWIN-YC10一體化揚塵在線(xiàn)監測系統 | |
ZWIN-YCC08車(chē)載式揚塵在線(xiàn)監測儀 | |
ZWIN-YCC06揚塵視頻在線(xiàn)監測車(chē) | |
ZWIN-CFH08道路塵負荷系統 | |
β射線(xiàn)法 | ZWIN-YCB06揚塵在線(xiàn)監測系統(β射線(xiàn)法)-空調型 |
ZWIN-YCB06揚塵在線(xiàn)監測系統(β射線(xiàn)法)-標準型 | |
ZWIN-YCB06揚塵在線(xiàn)監測系統(β射線(xiàn)法)-雙通道 | |
ZWIN-YCB06揚塵在線(xiàn)監測系統(β射線(xiàn)法)-便攜式 |
揚塵系列配件型號表
型號名稱(chēng) | 配件型號 |
切割器 | ZWIN-INLET06型PM2.5切割器 |
ZWIN-INLET06型PM10切割器 | |
傳感器 | (顆粒物)粉塵傳感器 |
氣象五參數監測儀 | |
噪聲傳感器 |
光散射系列主要是以激光散射的工作原理,光譜照射的取樣方式,將通過(guò)光源的測試氣體傳送至傳感器測量組件進(jìn)行檢測。具有整點(diǎn)、實(shí)時(shí)、連續三種取樣方式,可實(shí)時(shí)抓取數據,且有重量輕、安裝維護方便,量程自修正等優(yōu)點(diǎn)。
β射線(xiàn)系列主要是以β射線(xiàn)法的工作原理,濾膜照射的取樣方式,將強度恒定的β射線(xiàn)源在顆粒物采集前后分別兩次穿過(guò)清潔濾紙和采集有顆粒物的濾紙,根據兩次β射線(xiàn)被吸收的變化量來(lái)求得收集在濾紙上的顆粒物的質(zhì)量。具有測量結果準確可靠,自動(dòng)除濕和溫度補償功能,且儀器體積小、內置采樣泵,可在戶(hù)外運行,無(wú)需建設站房等優(yōu)點(diǎn)。
智易時(shí)代的系統軟件平臺主要以物聯(lián)網(wǎng)、大數據和云計算技術(shù)集成,以一“云"三“端"的模式應用?,F場(chǎng)終端監測數據,通過(guò)有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)、3G/4G等方式傳輸所監測到的各種數據,最后在WEB端、手機端以及大屏幕實(shí)時(shí)顯示??梢郧宄乜吹接嘘P(guān)監測區域的點(diǎn)位、PM2.5、PM10、TSP、污染排名、歷史數據、動(dòng)態(tài)云圖等相關(guān)數據,支持以EXCEL、WORD等文檔形式導出,方便存檔。
目前智易時(shí)代揚塵系列產(chǎn)品已經(jīng)取得的產(chǎn)品資質(zhì)證書(shū)更新匯總如下:
揚塵產(chǎn)品資質(zhì)證書(shū)表
型號名稱(chēng) | 證書(shū)名稱(chēng) | |
ZWIN-YC06揚塵在線(xiàn)監測儀 | 揚塵在線(xiàn)監測儀(粉塵濃度測量?jì)x)CPA證書(shū) 揚塵在線(xiàn)監測儀(非防爆型)CPA證書(shū) 揚塵在線(xiàn)監測儀CCEP證書(shū) ZWIN-YC06型揚塵在線(xiàn)監測儀CCEP檢測報告、加蓋CMA標志 揚塵在線(xiàn)監測儀(粉塵濃度測量?jì)x)計量器具型式評價(jià)報告 顆粒物檢測粉塵儀zhuan利證書(shū) 一種揚塵監測儀zhuan利證書(shū) 智易時(shí)代激光散射法揚塵在線(xiàn)監測模塊嵌入式軟件軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代顆粒物監測儀系統軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代揚塵在線(xiàn)監測系統軟著(zhù)證書(shū) | |
ZWIN-YC08揚塵噪聲在線(xiàn)監測系統 | 揚塵在線(xiàn)監測儀(粉塵濃度測量?jì)x)CPA證書(shū) 揚塵噪聲在線(xiàn)監測系統CCEP證書(shū) 揚塵在線(xiàn)監測儀(粉塵濃度測量?jì)x)計量器具型式評價(jià)報告 揚塵噪聲在線(xiàn)監測系統校準報告 智易時(shí)代揚塵顆粒物噪聲監測系統軟著(zhù)證書(shū) | |
ZWIN-YC10一體化揚塵在線(xiàn)監測系統 | 一體化揚塵在線(xiàn)監測系統CCEP證書(shū) ZWIN-YC10型一體化揚塵在線(xiàn)監測系統CCEP檢測報告、加蓋CMA標志 | |
ZWIN-YCM06便攜式揚塵監測儀 | 便攜式揚塵監測儀(粉塵濃度測量?jì)x)CPA證書(shū) 便攜式揚塵監測儀(粉塵濃度測量?jì)x)計量器具型式評價(jià)報告 智易時(shí)代便攜式揚塵在線(xiàn)監測系統軟著(zhù)證書(shū) | |
ZWIN-YCC08車(chē)載式揚塵在線(xiàn)監測儀 | 一種車(chē)載揚塵在線(xiàn)監測儀zhuan利證書(shū) 智易時(shí)代巡航車(chē)道路揚塵監測系統軟著(zhù)證書(shū) | |
ZWIN-YCB06揚塵在線(xiàn)監測系統(β射線(xiàn)法) | 揚塵在線(xiàn)監測系統(β射線(xiàn))CCEP證書(shū) ZWIN-YCB06型揚塵在線(xiàn)監測系統(β射線(xiàn))CCEP檢測報告、加蓋CMA標志 顆粒物監測儀(β射線(xiàn))(粉塵濃度測量?jì)x)CPA證書(shū) 顆粒物監測儀(β射線(xiàn))(粉塵濃度測量?jì)x)計量器具型式評價(jià)報告 揚塵在線(xiàn)監測系統(β射線(xiàn))校準報告 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物溫度補償軟件系統軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監測嵌入式軟件系統軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監測嵌入式軟件系統軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監測系統軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監測自動(dòng)校準軟件系統軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監測嵌入式軟件系統軟件產(chǎn)品證書(shū) 智易時(shí)代便攜式β射線(xiàn)法顆粒物在線(xiàn)監測系統軟著(zhù)證書(shū) 一種便攜式β射線(xiàn)原位在線(xiàn)監測儀及監測方法zhuan利證書(shū) 一種雙通道β射線(xiàn)法揚塵在線(xiàn)監測儀zhuan利證書(shū) | |
ZWIN-INLET06切割器 | ZWIN-INLET06型PM10切割器CCEP證書(shū) ZWIN-INLET06型PM2.5切割器CCEP證書(shū) ZWIN-INLET06型PM10切割器CCEP檢測報告、加蓋CMA標志 ZWIN-INLET06型PM2.5切割器CCEP檢測報告、加蓋CMA標志 | |
ZWIN-WIND06氣象五參數監測儀 | 氣象五參數監測儀加蓋CMA標志檢測報告 | |
ZWIN-NS06噪聲傳感器 | 環(huán)境噪聲自動(dòng)監測系統(聲級計)CPA證書(shū) 環(huán)境噪聲自動(dòng)監測系統(聲級計)CCEP證書(shū) 環(huán)境噪聲自動(dòng)監測系統(聲級計)計量器具型式評價(jià)報告 | |
軟件 | 平臺 | 揚塵在線(xiàn)監測平臺zhuan利證書(shū) 智易時(shí)代固定污染源顆粒物監測信息管理平臺軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代視覺(jué)化激光顆粒物監測系統軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代揚塵在線(xiàn)監測系統軟件產(chǎn)品證書(shū) 智易時(shí)代視覺(jué)化激光顆粒物監測系統軟件產(chǎn)品證書(shū) |
移動(dòng)端 | 智易時(shí)代揚塵監控APP系統軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代揚塵在線(xiàn)監測APP系統軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代揚塵在線(xiàn)監測微信小程序軟著(zhù)證書(shū) 智易時(shí)代揚塵在線(xiàn)監測系統微信小程序軟著(zhù)證書(shū) |
智易時(shí)代揚塵系列產(chǎn)品認證證書(shū)的獲得就是國家相關(guān)部門(mén)對我們的認可。新的一年,我們將繼續認證與產(chǎn)品相關(guān)的各類(lèi)資質(zhì)證書(shū),繼續用負責的態(tài)度為產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),全身心的投入到新產(chǎn)品研發(fā),為揚塵監測事業(yè)添磚加瓦,為守護綠水青山事業(yè)譜寫(xiě)新篇章!
聯(lián)系方式
郵件:wyy@zwinsoft.com